【2階建て】非防火地域の参考価格表

延床面積 基準坪単価 工事費総額
20.00坪以下 510,687円 10,213,740円
20.01坪~20.50坪 501,429円 10,279,294円
20.51坪~21.00坪 493,715円 10,368,015円
21.01坪~21.50坪 486,000円 10,449,000円
21.51坪~22.00坪 478,287円 10,522,314円
22.01坪~22.50坪 472,115円 10,622,587円
22.51坪~23.00坪 464,400円 10,681,200円
23.01坪~23.50坪 458,229円 10,768,381円
23.51坪~24.00坪 452,058円 10,849,392円
24.01坪~24.50坪 445,887円 10,924,231円
24.51坪~25.00坪 442,800円 11,070,000円
25.01坪~25.50坪 438,173円 11,173,411円
25.51坪~26.00坪 433,544円 11,272,144円
26.01坪~26.50坪 428,915円 11,366,247円
26.51坪~27.00坪 425,829円 11,497,383円
27.01坪~27.50坪 421,200円 11,583,000円
27.51坪~28.00坪 418,115円 11,707,220円
28.01坪~28.50坪 413,487円 11,784,379円
28.51坪~29.00坪 413,487円 11,991,123円
29.01坪~29.50坪 408,858円 12,061,311円
29.51坪~30.00坪 407,315円 12,219,450円
30.01坪~30.50坪 399,600円 12,187,800円
30.51坪~31.00坪 399,600円 12,387,600円
31.01坪~31.50坪 396,515円 12,490,222円
31.51坪~32.00坪 393,429円 12,589,728円
32.01坪~32.50坪 390,344円 12,686,180円
32.51坪~33.00坪 387,258円 12,779,514円
※消費税込み
このウィンドウを閉じる