【2階建て】準防火地域の参考価格表

延床面積 基準坪単価 工事費総額
20.00坪以下 538,802円 10,776,040円
20.01坪~20.50坪 528,858円 10,841,589円
20.51坪~21.00坪 520,491円 10,930,311円
21.01坪~21.50坪 512,154円 11,011,311円
21.51坪~22.00坪 503,845円 11,084,590円
22.01坪~22.50坪 497,106円 11,184,885円
22.51坪~23.00坪 488,848円 11,243,504円
23.01坪~23.50坪 482,157円 11,330,689円
23.51坪~24.00坪 475,487円 11,411,688円
24.01坪~24.50坪 468,837円 11,486,506円
24.51坪~25.00坪 465,293円 11,632,325円
25.01坪~25.50坪 460,223円 11,735,686円
25.51坪~26.00坪 455,171円 11,834,446円
26.01坪~26.50坪 450,134円 11,928,551円
26.51坪~27.00坪 446,655円 12,059,685円
27.01坪~27.50坪 441,648円 12,145,320円
27.51坪~28.00坪 438,198円 12,269,544円
28.01坪~28.50坪 433,217円 12,346,684円
28.51坪~29.00坪 432,876円 12,553,404円
29.01坪~29.50坪 427,919円 12,623,610円
29.51坪~30.00坪 426,058円 12,781,740円
30.01坪~30.50坪 418,037円 12,750,128円
30.51坪~31.00坪 417,739円 12,949,909円
31.01坪~31.50坪 414,366円 13,052,529円
31.51坪~32.00坪 411,001円 13,152,032円
32.01坪~32.50坪 407,645円 13,248,462円
33.00坪以上 404,297円 13,341,801円
※消費税込み
このウィンドウを閉じる