【3階建て】非防火地域/準防火地域の参考価格表

延床面積 基準坪単価 工事費総額
~20.00坪 624,858円 12,497,160円
20.01坪~20.50坪 614,510円 12,597,455円
20.51坪~21.00坪 605,756円 12,720,876円
21.01坪~21.50坪 597,050円 12,836,575円
21.51坪~22.00坪 588,391円 12,944,602円
22.01坪~22.50坪 581,315円 13,079,587円
22.51坪~23.00坪 572,736円 13,172,928円
23.01坪~23.50坪 565,737円 13,294,819円
23.51坪~24.00坪 558,772円 13,410,528円
24.01坪~24.50坪 551,841円 43,520,104円
24.51坪~25.00坪 546,480円 13,662,000円
25.01坪~25.50坪 541,151円 13,799,350円
25.51坪~26.00坪 535,847円 13,932,022円
26.01坪~26.50坪 529,027円 14,019,215円
26.51坪~27.00坪 523,772円 14,141,844円
27.01坪~27.50坪 518,541円 14,259,877円
27.51坪~28.00坪 513,332円 14,373,296円
28.01坪~28.50坪 508,143円 14,482,075円
28.51坪~29.00坪 506,058円 14,675,682円
29.01坪~29.50坪 500,907円 14,776,756円
29.51坪~30.00坪 497,316円 14,919,480円
30.01坪~30.50坪 493,741円 15,059,100円
30.51坪~31.00坪 488,639円 15,147,809円
31.01坪~31.50坪 485,094円 15,280,461円
31.51坪~32.00坪 481,565円 15,410,080円
32.01坪~32.50坪 478,050円 15,536,625円
32.51坪~33.00坪 476,089円 15,710,937円
※消費税込み
このウィンドウを閉じる