いいだの自由ないい家の注文住宅の価格シミュレーション(費用計算)
【2階建て】非防火地域の参考価格表
延床面積 基準坪単価 工事費総額
20.00坪以下 527,657円 10,553,143円
20.01坪~20.50坪 518,400円 10,627,200円
20.51坪~21.00坪 509,143円 10,692,000円
21.01坪~21.50坪 501,429円 10,780,714円
21.51坪~22.00坪 493,714円 10,861,714円
22.01坪~22.50坪 486,000円 10,935,000円
22.51坪~23.00坪 478,286円 11,000,571円
23.01坪~23.50坪 470,571円 11,058,429円
23.51坪~24.00坪 464,400円 11,145,600円
24.01坪~24.50坪 458,229円 11,226,600円
24.51坪~25.00坪 453,600円 11,340,000円
25.01坪~25.50坪 447,429円 11,409,429円
25.51坪~26.00坪 442,800円 11,512,800円
26.01坪~26.50坪 438,171円 11,611,543円
26.51坪~27.00坪 435,086円 11,747,314円
27.01坪~27.50坪 428,914円 11,795,143円
27.51坪~28.00坪 424,286円 11,880,000円
28.01坪~28.50坪 419,657円 11,960,229円
28.51坪~29.00坪 415,029円 12,035,829円
29.01坪~29.50坪 413,486円 12,197,829円
29.51坪~30.00坪 411,943円 12,358,286円
30.01坪~30.50坪 410,400円 12,517,200円
30.51坪~31.00坪 405,771円 12,578,914円
31.01坪~31.50坪 402,686円 12,684,600円
31.51坪~32.00坪 398,057円 12,737,829円
32.01坪~32.50坪 394,971円 12,836,571円
32.51坪~33.00坪 393,429円 12,983,143円
価格シミュレーションに戻る

インフォメーション