いいだの自由ないい家の注文住宅の価格シミュレーション(費用計算)
【2階建て】準防火地域の参考価格表
延床面積 基準坪単価 工事費総額
20.00坪以下 553,886円 11,077,714円
20.01坪~20.50坪 544,629円 11,164,886円
20.51坪~21.00坪 535,371円 11,242,800円
21.01坪~21.50坪 527,657円 11,344,629円
21.51坪~22.00坪 518,400円 11,404,800円
22.01坪~22.50坪 510,686円 11,490,429円
22.51坪~23.00坪 501,429円 11,532,857円
23.01坪~23.50坪 493,714円 11,602,286円
23.51坪~24.00坪 487,543円 11,701,029円
24.01坪~24.50坪 481,371円 11,793,600円
24.51坪~25.00坪 475,200円 11,880,000円
25.01坪~25.50坪 469,029円 11,960,229円
25.51坪~26.00坪 464,400円 12,074,400円
26.01坪~26.50坪 458,229円 12,143,057円
26.51坪~27.00坪 455,143円 12,288,857円
27.01坪~27.50坪 448,971円 12,346,714円
27.51坪~28.00坪 445,886円 12,484,800円
28.01坪~28.50坪 441,257円 12,575,829円
28.51坪~29.00坪 439,714円 12,751,714円
29.01坪~29.50坪 435,086円 12,835,029円
29.51坪~30.00坪 432,000円 12,960,000円
30.01坪~30.50坪 427,371円 13,034,829円
30.51坪~31.00坪 422,743円 13,105,029円
31.01坪~31.50坪 419,657円 13,219,200円
31.51坪~32.00坪 415,029円 13,280,914円
32.01坪~32.50坪 411,943円 13,388,143円
33.00坪以上 408,857円 13,492,286円
価格シミュレーションに戻る

インフォメーション