いいだの自由ないい家の注文住宅の価格シミュレーション(費用計算)
【2階建て】防火地域の参考価格表
延床面積 基準坪単価 工事費総額
~20.00坪 561,600円 11,232,000円
20.01坪~20.50坪 552,343円 11,323,029円
20.51坪~21.00坪 543,086円 11,404,800円
21.01坪~21.50坪 533,829円 11,477,314円
21.51坪~22.00坪 526,114円 11,574,514円
22.01坪~22.50坪 518,400円 11,664,000円
22.51坪~23.00坪 509,143円 11,710,286円
23.01坪~23.50坪 501,429円 11,783,571円
23.51坪~24.00坪 493,714円 11,849,143円
24.01坪~24.50坪 487,543円 11,944,800円
24.51坪~25.00坪 481,371円 12,034,286円
25.01坪~25.50坪 475,200円 12,117,600円
25.51坪~26.00坪 470,571円 12,234,857円
26.01坪~26.50坪 465,943円 12,347,486円
26.51坪~27.00坪 461,314円 12,455,486円
27.01坪~27.50坪 456,686円 12,558,857円
27.51坪~28.00坪 453,600円 12,700,800円
28.01坪~28.50坪 447,429円 12,751,714円
28.51坪~29.00坪 445,886円 12,930,686円
29.01坪~29.50坪 441,257円 13,017,086円
29.51坪~30.00坪 438,171円 13,145,143円
価格シミュレーションに戻る

インフォメーション