エリア: 愛知県名古屋市緑区
ハートフルタウン 緑区若田2期 |
![]() ![]() |
【上棟しました!!】【限定1邸!】
緑区若田で敷地広々50坪超!!
価格: | 4,090万円 (税込み) (4LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 愛知県名古屋市 緑区若田3丁目1003 | ||||
最寄駅: | 名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩17分(1300m) | ||||
総棟数: | 1棟 | 土地面積: | 175.05m² | 建物面積: | 95.86m² |
ハートフルタウン 緑区池上台 |
![]() ![]() |
【堂々完成!!】【新価格!!】【残1邸!】
人気の住宅街!早くも2棟成約済み!!
価格: | 3,790万円 (税込み) (4LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 愛知県名古屋市 緑区池上台3丁目34 | ||||
最寄駅: | 名古屋市営地下鉄桜通線 鳴子北駅 バス8分 バス停『池上台』から徒歩2分 | ||||
総棟数: | 3棟 | 土地面積: | 126.3m² | 建物面積: | 96.48m² |
ハートフルタウン 緑区鳴子町2期 |
![]() |
【新価格】※堂々完成※【最終1棟】
~桜通線「鳴子北」駅徒歩7分の好立地~
~陽当たり良好な好立地~
【幼稚園・保育園・小・中学校徒歩10分圏内】
価格: | 3,390万円 (税込み) (3LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 愛知県名古屋市 緑区鳴子町3丁目39-1 | ||||
最寄駅: | 名古屋市営地下鉄桜通線 鳴子北駅 徒歩7分(550m) | ||||
総棟数: | 2棟 | 土地面積: | 113.16m² | 建物面積: | 81.16m² |
ハートフルタウン 緑区鳴海町7期 |
![]() |
【新発売】
~早くも「1棟」ご成約済~
~名鉄・JRが利用可能な好立地~
【名鉄名古屋本線「鳴海」駅徒歩11分】
価格: | 3,080万円 (税込み) (3SLDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 愛知県名古屋市 緑区鳴海町字山腰52-2 | ||||
最寄駅: | 名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩11分(850m) | ||||
総棟数: | 2棟 | 土地面積: | 68.96m² | 建物面積: | 112.01m² |
ハートフルタウン 緑区神沢2期 |
![]() |
※新価格!【ご好評につき最終1棟!】
~地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩9分~
~ゆとりの敷地44坪超~
~全棟2台駐車可能~
価格: | 3,590万円 (税込み) (4LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 愛知県名古屋市 緑区神沢2丁目1712 | ||||
最寄駅: | 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩9分(650m) | ||||
総棟数: | 3棟 | 土地面積: | 147.36m² | 建物面積: | 98.34m² |
ハートフルタウン 緑区鳴海町尾崎山 |
![]() |
【絶賛反響増加中!】
閑静な住宅街で落ち着いた暮らしを♪
広めの前面道路で駐車も楽々!
全4棟 2,990万円~販売中!
価格: | 2,990万円 ~ 3,590万円 (税込み) (4LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 愛知県名古屋市 緑区鳴海町字尾崎山93-13 | ||||
最寄駅: | 名鉄名古屋本線 有松駅 バス5分 バス停『鳴海団地』から徒歩4分 | ||||
総棟数: | 4棟 | 土地面積: | 104.35m²~121.33m² | 建物面積: | 87.58m²~96.28m² |