エリア: 兵庫県神戸市須磨区
ハートフルタウン神戸 須磨青葉町 |
![]() ![]() |
~◎ハートフルタウン神戸須磨青葉町◎~
・JR山陽本線「鷹取」駅徒歩4分!!
・「たかとり公園」がすぐ近くにあり四季を感じながらの生活を!!
価格: | 3,590万円 ~ 3,890万円 (2SLDK~4LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 兵庫県神戸市 須磨区青葉町1丁目3-2 | ||||
最寄駅: | JR神戸線(神戸~姫路) 鷹取駅 徒歩4分 | ||||
総棟数: | 2棟 | 土地面積: | 56.12m²~59.78m² | 建物面積: | 82.39m²~89.32m² |
ハートフルタウン 神戸須磨東白川台 |
![]() ![]() |
~◎ハートフルタウン神戸須磨東白川台◎~
・神戸市営西神線「名谷」駅バス12分!!
・駐車スペース3台可能です!!
価格: | 3,390万円 (4LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 兵庫県神戸市 須磨区東白川台3丁目7-46 | ||||
最寄駅: | 神戸市営地下鉄西神線 名谷駅 バス12分 バス停『東白川台』から徒歩5分 | ||||
総棟数: | 1棟 | 土地面積: | 160.25m² | 建物面積: | 98.95m² |
ハートフルタウン 神戸須磨区堀池町 |
![]() |
★閑静な住宅街★
価格: | 4,290万円 (税込み) (3LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 兵庫県神戸市 須磨区堀池町1丁目8 | ||||
最寄駅: | 山陽電鉄本線 東須磨駅 徒歩2分(160m) | ||||
総棟数: | 1棟 | 土地面積: | 80.68m² | 建物面積: | 86.83m² |
ハートフルタウン 神戸須磨区東落合 |
![]() |
-
価格: | 2,990万円 (税込み) (3LDK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地: | 兵庫県神戸市 須磨区東落合3丁目5-10 | ||||
最寄駅: | 神戸市営地下鉄西神線 名谷駅 徒歩15分(1200m) | ||||
総棟数: | 2棟 | 土地面積: | 114.32m² | 建物面積: | 84.92m² |