該当件数7件
価格 | 3,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東北本線 宇都宮駅 よりバス22分「東高校前」停徒歩4分(320m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 246.19m² |
建物面積 | 96.05m² |
価格 | 2,590万円 (税込)~2,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東武鉄道宇都宮線 東武宇都宮駅 よりバス15分「下原」停徒歩11分(880m) |
総棟数 | 5棟(販売中戸数4棟) |
土地面積 | 173.41m²~205.08m² |
建物面積 | 95.63m²~97.3m² |
価格 | 3,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東北本線 宇都宮駅 よりバス7分「工学部前」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 132.32m² |
建物面積 | 98.53m² |
価格 | 2,790万円 (税込)~3,090万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東北本線 雀宮駅 よりバス8分「東横田入口」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 178.1m²~236.23m² |
建物面積 | 95.22m²~97.71m² |
価格 | 2,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東北本線 宇都宮駅 よりバス12分「平出公園」停徒歩7分(560m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 125.42m² |
建物面積 | 91.29m² |
価格 | 2,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東北本線 宇都宮駅 よりバス17分「平松自転車屋前」停徒歩7分(560m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 143.21m² |
建物面積 | 93.98m² |
価格 | 3,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
交通 | 東北本線 宇都宮駅 よりバス17分「宇大附属学校園入口」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 166.96m² |
建物面積 | 97.91m² |
該当件数7件
飯田産業の分譲戸建住宅は年間約6,406棟(区画)※を供給。住宅性能表示制度7項目最高等級取得の
「いいだのいい家」ハートフルタウン。※飯田産業・パラダイスリゾート・ユニバーサルホームの2024年3月期の戸建販売棟数(土地売り含)および注文住宅引渡棟数
マンション
を探す
TOP
に戻る