価格 | 3,290万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県小牧市小木東2丁目 |
交通 | 名鉄犬山線 岩倉駅 よりバス7分「小牧南高口」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 140.04m² |
建物面積 | 96.07m² |
価格 | 2,990万円 (税込)~3,090万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県春日井市押沢台3丁目 |
交通 | 中央本線 高蔵寺駅 よりバス15分「押沢台」停徒歩8分(640m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 151.13m²~156.89m² |
建物面積 | 96.48m²~98.14m² |
価格 | 2,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市北方町 曽根字虫祭 |
交通 | 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩6分(480m) |
東海道本線 木曽川駅 徒歩10分(800m) | |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 153.41m² |
建物面積 | 97.73m² |
価格 | 2,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県小牧市大字池之内 |
交通 | 名鉄小牧線 小牧駅 よりバス20分「吉雅3丁目」停徒歩8分(640m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 152.99m² |
建物面積 | 95.66m² |
価格 | 3,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県清須市西枇杷島町 問屋 |
交通 | 名鉄名古屋本線 西枇杷島駅 徒歩1分(80m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 135.33m² |
建物面積 | 97.52m² |
価格 | 2,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県春日井市岩野町1丁目 |
交通 | 中央本線 春日井駅 よりバス15分「岩野」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 98.52m² |
建物面積 | 89.23m² |
価格 | 3,090万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県尾張旭市狩宿町3丁目 |
交通 | 名古屋市名城線 茶屋ヶ坂駅 よりバス34分「原山」停徒歩7分(560m) |
名鉄瀬戸線 三郷駅 徒歩19分(1520m) | |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 117.32m²~121.4m² |
建物面積 | 95.24m²~95.66m² |
価格 | 3,890万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県春日井市稲口町4丁目 |
交通 | 中央本線 勝川駅 よりバス9分「稲口」停徒歩9分(720m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 122.3m² |
建物面積 | 95.66m² |
価格 | 3,590万円 (税込)~3,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県春日井市高蔵寺町3丁目 |
交通 | 中央本線 高蔵寺駅 徒歩6分(480m) |
総棟数 | 4棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 108.03m²~122.52m² |
建物面積 | 95.66m²~98.14m² |
価格 | 3,890万円 (税込)~3,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市 守山区大森北2丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 印場駅 よりバス9分「東尾張病院」停徒歩1分(80m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 182.68m²~201.58m² |
建物面積 | 95.65m²~96.9m² |
飯田産業の分譲戸建住宅は年間約6,406棟(区画)※を供給。住宅性能表示制度7項目最高等級取得の
「いいだのいい家」ハートフルタウン。※飯田産業・パラダイスリゾート・ユニバーサルホームの2024年3月期の戸建販売棟数(土地売り含)および注文住宅引渡棟数
マンション
を探す
TOP
に戻る